Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HJY
Chứng nhận:
CE, ROHS, FCC
Số mô hình:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
DWDM 16ch là thiết bị DWDM hoàn toàn thụ động, và hỗ trợ lỗ chèn sóng thấp (cổng bước sóng <3.5dB); Và nó kết hợp với các bộ khuếch đại DWDM và thiết bị DCM,hệ thống truyền DWDM 16ch có thể hỗ trợ truyền đường dài.
16ch DWDM MUX DEMUX được thiết kế bởi HJY, bước sóng từ C21 đến C60 ((1544.53nm ~ 1532.68nnm), ((Nói cách khác, chúng tôi có thể hỗ trợ tùy chỉnh các sóng khác); theo ITU-T G.694.1 lưới 100GHz, nó tối đa hóa công suất của dải C.
Cổng mở rộng cho Bandwidth Tăng trong tương lai, cho phép tăng dung lượng mạng bằng cách kết nối nó với cổng đường dây của DWDM MUX / DEMUX khác hỗ trợ các bước sóng khác nhau,Không cần phải lắp đặt hoặc cho thuê thêm sợi.
|
Độ dài sóng |
16 kênh C41-C56 |
Khoảng cách kênh |
100GHz (0,8nm) |
|
Dải băng thông kênh |
±0,11nm |
Công nghệ |
TFF (Filter phim mỏng) |
|
Mất tích nhập |
≤ 3,5dB |
Mất liên kết |
≤ 4,5dB |
|
Độ chính xác bước sóng trung tâm |
±0,05nm |
Lợi nhuận mất mát |
≥ 45dB |
|
Chỉ thị |
≥ 45dB |
Phân tán chế độ phân cực |
≤ 0,1ps |
|
Mất phụ thuộc phân cực |
≤ 0,3dB |
Cách hóa kênh |
Xấp xỉ ≥30dB |
|
Cách hóa kênh |
Không liền kề ≥ 45dB |
Nhiệt độ |
Hoạt động -40 đến 85 °C Lưu trữ -40 đến 85 °C |
|
Trọng lượng ròng |
3.5kg |
Kích thước (HxWxD) |
44*440*230mm |
| Các kênh | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Mất tích nhập | < 1,5dB | < 2,4dB | < 4,0dB |
| Phạm vi bước sóng | 16 kênh | Công nghệ | TFF (Filter phim mỏng) |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách kênh | 100 GHz ((0,8nm) | Passband Ripple | ≤0,5dB |
| Dải băng thông kênh | ±0,11nm | Cách hóa kênh | Xấp xỉ ≥30dB Không liền kề ≥45dB |
| Mất phụ thuộc phân cực | ≤0,2dB | Phân tán chế độ phân cực | ≤ 0,2ps |
| Chỉ thị | ≥50dB | Lợi nhuận mất mát | ≥45dB |
| Quản lý năng lượng quang học | ≤ 500mW | Nhiệt độ | Hoạt động từ -40 đến 85 °C Lưu trữ -40 đến 85°C |
| Loại sợi | SMF-28e+ | Bộ kết nối | LC/SC/FC hoặc khác |
| Trọng lượng ròng | 1U Rack: 1,5kg | Kích thước gói | 482*440*230mm ((1U) |
16 kênh DWDM MUX DEMUX hỗ trợ 16 kênh kinh doanh khác biệt trong hai sợi quang để truyền điểm đến điểm.
Nó hoạt động trong truyền hình, IDC, tài chính, chính phủ, đám mây, dữ liệu lớn và các ngành công nghiệp khác.
| Multiplexing phân chia bước sóng dày đặc (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mạng lưới ITU: Dải C, khoảng cách 100 GHz | ||||||
| Kênh | Tần số | Độ dài sóng | Kênh | Tần số | Độ dài sóng | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Lưu ý: | Đối với khoảng cách 200GHz sử dụng các kênh lẻ hoặc lẻ. | |||||
| DWDM | Số lượng CH | 1st CH | Loại sợi | Chiều dài sợi | Kết nối In/Out |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 kênh 08=8 kênh 16=16 kênh 18=18 kênh N=N kênh ...... |
11=1568.77nm 20=1561.41nm 49=1538.19nm ...... 60=1529.55nm SS = đặc biệt |
1-G652D 2-G657A 3 - Các sản phẩm khác |
1=1m 2=1,5m S=Xác định |
0=Không có 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi