Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HJY
Chứng nhận:
CE, ROHS, FCC
Số mô hình:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
DWDM MUX DEMUX 16ch được thiết kế bởi HJY, bước sóng từ C21 đến C60(1544.53nm~1532.68nnm),(Nhân tiện, chúng tôi có thể hỗ trợ tùy chỉnh các sóng khác); theo lưới ITU-T G.694.1 100GHZ, nó tối đa hóa công suất của dải băng tần C. DWDM 16ch là thiết bị DWDM hoàn toàn thụ động và hỗ trợ tổn thất chèn thấp (các cổng bước sóng < 3,5dB;). Và nó kết hợp với bộ khuếch đại DWDM và thiết bị DCM, hệ thống truyền DWDM 16ch có thể hỗ trợ truyền dẫn đường dài.
Cổng mở rộng để tăng băng thông trong tương lai, giúp tăng dung lượng mạng bằng cách kết nối nó với cổng đường truyền của DWDM MUX/DEMUX khác hỗ trợ các bước sóng khác nhau mà không cần lắp đặt hoặc thuê thêm sợi.
Bước sóng |
16 kênh C41-C56 |
Khoảng cách kênh |
100GHz (0,8nm) |
Băng thông kênh |
±0.11nm |
Công nghệ |
TFF (Bộ lọc màng mỏng) |
Mất chèn |
3,5dB |
Mất liên kết |
4,5dB |
Độ chính xác bước sóng trung tâm |
±0.05nm |
Trả lại tổn thất |
≥ 45dB |
Tính chỉ đạo |
≥ 45dB |
Phân tán chế độ phân cực |
≤ 0,1 giây |
Mất phụ thuộc phân cực |
≤ 0,3dB |
Cách ly kênh |
Liền kề ≥30dB |
Cách ly kênh |
Không liền kề ≥ 45dB |
Nhiệt độ |
Hoạt động -40 đến 85°C Bảo quản -40 đến 85°C |
Trọng lượng tịnh |
3,5kg |
Kích thước (HxWxD) |
44*440*230mm |
| Kênh | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Mất chèn | <1,5dB | <2,4dB | <4,0dB |
| Phạm vi bước sóng | 16 kênh | Công nghệ | TFF (Bộ lọc màng mỏng) |
|---|---|---|---|
| Khoảng cách kênh | 100GHZ(0,8nm) | Ripple băng thông | .50,5dB |
| Băng thông kênh | ±0.11nm | Cách ly kênh | Liền kề ≥30dB Không liền kề ≥45dB |
| Mất phụ thuộc phân cực | .20,2dB | Phân tán chế độ phân cực | .20,2ps |
| Tính chỉ đạo | ≥50dB | Trả lại tổn thất | ≥45dB |
| Xử lý năng lượng quang | 500mW | Nhiệt độ | Hoạt động -40 đến 85°C Bảo quản -40 đến 85°C |
| Loại sợi | SMF-28e+ | Đầu nối | LC/SC/FC hoặc loại khác |
| Trọng lượng tịnh | Giá đỡ 1U: 1,5kg | Kích thước gói hàng | 482*440*230mm(1U) |
16 kênh DWDM MUX DEMUX hỗ trợ hoạt động kinh doanh khác biệt 16 kênh trong hai sợi quang để truyền điểm-điểm.
Nó hoạt động trong lĩnh vực Phát thanh và Truyền hình, IDC, tài chính, chính phủ, đám mây, dữ liệu lớn và các ngành khác.
*Cổng 1310nm có thể hỗ trợ 1G LX/SX, 10G LR, 40G ER4/LR4, 100GLR/ER4/LR4/ZR4, dành cho Lưu lượng kế thừa hiện có.
*Cổng Mon dùng để giám sát liên kết mạng hoặc giám sát nguồn điện, khắc phục sự cố dễ dàng mà không ảnh hưởng đến lưu lượng.
*Cổng mở rộng để tăng băng thông trong tương lai, giúp tăng dung lượng mạng bằng cách kết nối nó với cổng đường truyền của DWDM MUX/DEMUX khác hỗ trợ các bước sóng khác nhau mà không cần lắp đặt hoặc thuê thêm sợi.
| Ghép kênh phân chia bước sóng dày đặc (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lưới ITU: Băng tần C, khoảng cách 100 GHz | ||||||
| Kênh | Tính thường xuyên | Bước sóng | Kênh | Tính thường xuyên | Bước sóng | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547,72 | |
| 2 | 190200 | 1576,20 | 38 | 193800 | 1546,92 | |
| 3 | 190300 | 1575,37 | 39 | 193900 | 1546,12 | |
| 4 | 190400 | 1574,54 | 40 | 194000 | 1545,32 | |
| 5 | 190500 | 1573,71 | 41 | 194100 | 1544,53 | |
| 6 | 190600 | 1572,89 | 42 | 194200 | 1543,73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542,94 | |
| 8 | 190800 | 1571,24 | 44 | 194400 | 1542,14 | |
| 9 | 190900 | 1570,42 | 45 | 194500 | 1541,35 | |
| 10 | 191000 | 1569,59 | 46 | 194600 | 1540,56 | |
| 11 | 191100 | 1568,77 | 47 | 194700 | 1539,77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538,98 | |
| 13 | 191300 | 1567,13 | 49 | 194900 | 1538,19 | |
| 14 | 191400 | 1566,31 | 50 | 195000 | 1537,40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536,61 | |
| 16 | 191600 | 1564,68 | 52 | 195200 | 1535,82 | |
| 17 | 191700 | 1563,86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534,25 | |
| 19 | 191900 | 1562,23 | 55 | 195500 | 1533,47 | |
| 20 | 192000 | 1561,41 | 56 | 195600 | 1532,68 | |
| 21 | 192100 | 1560,61 | 57 | 195700 | 1531,90 | |
| 22 | 192200 | 1559,79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558,98 | 59 | 195900 | 1530,33 | |
| 24 | 192400 | 1558,17 | 60 | 196000 | 1529,55 | |
| 25 | 192500 | 1557,36 | 61 | 196100 | 1528,77 | |
| 26 | 192600 | 1556,55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527,22 | |
| 28 | 192800 | 1554,94 | 64 | 196400 | 1526,44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525,66 | |
| 30 | 193000 | 1553,33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552,52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551,72 | 68 | 196800 | 1523,34 | |
| 33 | 193300 | 1550,92 | 69 | 196900 | 1522,56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521,79 | |
| 35 | 193500 | 1549,32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548,51 | 72 | 197200 | 1520,25 | |
| Ghi chú: | Đối với khoảng cách 200GHz, hãy sử dụng các kênh được đánh số lẻ hoặc chẵn. | |||||
| DWDM | Số lượng CH | CH thứ nhất | Loại sợi | Chiều dài sợi | Đầu nối vào/ra |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 Kênh 08=8 Kênh 16=16 Kênh 18=18 Kênh Kênh N=N …… |
11=1568,77nm 20=1561,41nm 49=1538,19nm …… 60=1529,55nm SS=đặc biệt |
1-G652D 2-G657A 3-Khác |
1=1m 2=1,5m S=Chỉ định |
0=Không có 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi