Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HJY
Chứng nhận:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Số mô hình:
WDM-GPON-XGSPON
Thông số kỹ thuật hiệu suất
Parameter | Đơn chế độ Edge Filter WDM | |
Com Phạm vi bước sóng ((nm) | 1260~1660 nm | |
Phạm vi bước sóng cổng 1-GPON ((nm) | 1290-1330&1480-1500 | |
Port2-XGS Wavelength Range ((nm) | 1260~1280&1575~1581 | |
Mất tích nhập,dB | Cổng 1 | ≤1.1 (với bộ kết nối) |
Cổng 2 | ≤1.1 (với bộ kết nối) | |
Phân cách (GPON) (dB) | ≥45 | |
Phân cách ((XGS) (dB) | ≥45 | |
Mất phụ thuộc phân cực (dB) | ≤0.10 | |
PMD (ps) | ≤0.10 | |
Khả năng ổn định nhiệt (dB/°C) | ≤0.005 | |
Mất lợi nhuận (dB) | ≥45 | |
Định hướng (dB) | ≥ 50 | |
Điện năng tối đa (mw) | 300 | |
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -5 đến 95°C | |
Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -40+85 | |
Trọng lượng kéo tối đa ((N)) | 5 | |
Loại sợi/chiều dài (m) | Corning SMF-28e | |
ống lỏng Màu sắc và đầu nối | SC/UPC | |
Kích thước bao bì (mm) | LGX |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi